HomeStarsSchauspielerinamerikanische SchauspielerinKathy Bates
Kathy Bates
Regisseurin
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2005 | Ambulance Girl | Regisseur | - |
2003 | Six Feet Under - Gestorben wird immer - Staffel 3 Episoden - | Regisseur | 4,0 |
2002 | Six Feet Under - Gestorben wird immer - Staffel 2 Episode | Regisseur | 4,0 |
2002 | Everwood - Staffel 1 Episode | Regisseur | - |
2001 | Six Feet Under - Gestorben wird immer | Regisseur | 4,0 |
2001 | Six Feet Under - Gestorben wird immer - Staffel 1 Episoden - | Regisseur | 4,0 |
1998 | Oz - Staffel 2 Episode | Regisseur | 3,2 |
1996 | New York Cops - NYPD Blue - Staffel 4 Episode | Regisseur | 2,8 |
Schauspielerin
Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2024 | Matlock - Staffel 1 | Madeline Matlock | - |
2024 | The Great Lillian Hall | Edith Wilson | - |
2024 | A Family Affair | Leila Ford | 2,3 |
2024 | Summer Camp | Ginny | - |
2023 | Are You There God? It’s Me, Margaret. | Sylvia Simon | 3,3 |
2023 | The Miracle Club | Eileen Dunne | - |
2021 | Home | Bernadette | 2,6 |
2020 | Der Fall Richard Jewell | Bobi Jewell | 3,8 |
2019 | The Highwaymen | - | 3,4 |
2018 | The Death and Life of John F. Donovan | Barbara Haggermaker | 3,0 |
2018 | Die Berufung - Ihr Kampf für Gerechtigkeit | Dorothy Kenyon | 3,6 |
2018 | American Horror Story - Staffel 8 | Miriam Mead , Madame Delphine LaLaurie | 4,1 |
2018 | A patriot | - | - |
2018 | The Big Bang Theory - Staffel 12 Episoden - | Mrs. Fowler | 4,3 |
2017 | Feud - Staffel 1 Episoden - - - - | Joan Blondell | 3,2 |
2017 | Krystal | Vera Greenwood | 2,6 |
2017 | Disjointed - Staffel 1 | Ruth | 3,6 |
2017 | The Big Bang Theory - Staffel 11 Episode | Mme Fowler | 4,3 |
2016 | The Boss | Ida Marquette | 2,4 |
2016 | American Horror Story - Staffel 6 | Thomasin White | 4,1 |
2016 | Bad Santa 2 | Sunny Soke | 2,9 |
2016 | Complete Unknown - Du bist, wer du vorgibst zu sein | Nina | 2,7 |
2016 | Gilly Hopkins - Eine wie keine | Maime Trotter | 3,3 |
2015 | American Horror Story - Staffel 5 | Iris | 4,1 |
2014 | Tammy - Voll abgefahren | Leanor | 2,4 |
2014 | American Horror Story - Staffel 4 | Ethel Darling | 4,1 |
2014 | Der Chor - Stimmen des Herzens | Headmistress | 3,2 |
2014 | Episode | Kay McKinnon | 2,9 |
2013 | American Horror Story - Staffel 3 | Delphine LaLaurie | 4,1 |
2013 | Episode | Kay McKinnon | 2,9 |
2011 | Küssen verboten! - Honeymoon mit Hindernissen | Bryan's Mother | 2,6 |
2011 | Midnight In Paris | Gertrude Stein | 3,9 |
2011 | Harry's Law - Staffel 2 | Harry Korn | - |
2011 | Two And A Half Men - Staffel 9 Episode | Charlie Harper | 3,9 |
2011 | Kein Mittel gegen Liebe | Beverly Corbett | 3,4 |
2011 | Harry's Law - Staffel 1 | Harry Korn | 2,9 |
2010 | Valentinstag | Susan | 2,7 |
2010 | The Office (US) - Staffel 7 Episoden - | Jo Bennett | 4,0 |
2009 | Alice im Wunderland | Königin der Herzen | 3,2 |
2009 | Alice (2009) - Staffel 1 | Reine de Coeur | - |
2009 | Personal Effects | Gloria | 3,0 |
2009 | The Office (US) - Staffel 6 Episoden - - - | Jo Bennett | 4,0 |
2009 | Blind Side - Die große Chance | Sue | 4,0 |
2009 | Chéri | Charlotte Peloux | 2,8 |
2008 | Zeiten des Aufruhrs | Helen Givings | 3,9 |
2008 | The Family That Preys | Charlotte Cartwright | - |
2008 | Der Tag, an dem die Erde stillstand | Regina Jackson | 2,1 |
2008 | Bonneville | Margene Cunningham | - |
2007 | P.S. Ich liebe dich | Patricia | 3,4 |
2007 | Bee Movie - Das Honigkomplott | Janet Benson | 2,9 |
2007 | Die Gebrüder Weihnachtsmann | Mother Claus | 2,8 |
2007 | Der Goldene Kompass | Hester | 2,7 |
2006 | Guilty Hearts | The Judge | 3,1 |
2006 | Relative Strangers. Una familia casi perfecta | Agnes | - |
2006 | Zum Ausziehen verführt | Sue | 2,3 |
2006 | Schweinchen Wilbur und seine Freunde | Bitsy | 3,2 |
2005 | Warm Springs | - | - |
2005 | Ambulance Girl | Jane Stern | - |
2005 | Wo die Liebe hinfällt... | Aunt Mitsy (uncredited) | 3,0 |
2005 | Six Feet Under - Gestorben wird immer - Staffel 5 Episoden - - | - | 4,0 |
2004 | In 80 Tagen um die Welt | Queen Victoria | 2,5 |
2004 | Six Feet Under - Gestorben wird immer - Staffel 4 Episoden - - | - | 4,0 |
2003 | Die Ex-Freundinnen meines Freundes | Kippie Kann | 2,9 |
2003 | Die Brücke von San Luis Rey | Dona Maria, Marquess of Montemayor | 2,9 |
2003 | Six Feet Under - Gestorben wird immer - Staffel 3 Episoden - - - | - | 4,0 |
2002 | About Schmidt | Roberta Hertzel | 3,9 |
2002 | Im Zeichen der Libelle | Mrs. Belmont | 3,2 |
2002 | American Outlaws | Ma James | 3,2 |
2002 | Love Liza | Mary Ann Bankhead | - |
2002 | Wer tötete Victor Fox? | Grace Beasley | - |
2001 | Rat Race - Der nackte Wahnsinn | The Squirrel Lady | 2,9 |
1999 | Annie | Miss Agatha Hannigan | - |
1998 | Mit aller Macht | Libby Holden | 3,4 |
1998 | Zivilprozess | Bankruptcy Judge | 3,4 |
1998 | Waterboy - Der Typ mit dem Wasserschaden | Helen 'Mama' Boucher | 2,8 |
1998 | Hinterm Mond gleich links - Staffel 4 Episode | - | - |
1997 | Titanic | Molly Brown | 4,3 |
1997 | Amy Foster | Miss Swaffer | 3,1 |
1996 | The Late Shift - Spätvorstellung | Helen Kushnick | - |
1996 | Diabolisch | Det. Shirley Vogel | 3,0 |
1996 | Die Heimatfront (TV) | Maurine Collier | 3,0 |
1995 | Dolores | Dolores Claiborne | 3,7 |
1995 | Angus - Voll Cool | - | - |
1994 | North - Eltern, nein danke! | Alaskan Mom | 3,0 |
1994 | The Stand | Rae Flowers | 3,0 |
1994 | Der Fluch der hungernden Klasse | Ella Tate | - |
1992 | Verlorene Jahre | Peggy Say | - |
1992 | Die Herbstzeitlosen | Bibby Berman | 3,1 |
1992 | Bodyswitch - Verhexte Küsse | Leah Blier | 3,2 |
1991 | Schatten und Nebel | Prostitute | 3,5 |
1991 | Ein Pfeil in den Himmel | Hazel Quarrier | - |
1991 | Grüne Tomaten | Evelyn Couch | 4,1 |
1990 | Misery | Annie Wilkes | 4,2 |
1990 | Frühstück bei Ihr | - | 3,1 |
1990 | Dick Tracy | Mrs. Green | 3,1 |
1990 | Verrückte Zeiten | - | - |
1989 | Brennendes Schicksal | Bonnie Cooper | - |
1988 | Arthur 2: On The Rocks | Mme Canby | - |
1986 | Der Morgen danach | Woman on Mateo Street | 3,0 |
1983 | Zwei vom gleichen Schlag | - | - |
1982 | Komm' zurück, Jimmy Dean | Stella Mae | - |
1978 | Stunde der Bewährung | Selma Darin | 3,0 |
1977 | The Love Boat - Staffel 1 Episode | Sally Allison | - |
1971 | Taking Off | - | 3,1 |
Musik
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
1971 | Taking Off | Komponist | 3,1 |
Produktion
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2024 | Matlock - Staffel 1 | Ausführender Produzent | - |
2024 | The Great Lillian Hall | Ausführender Produzent | - |